Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 8 | 8,00 | 9,50 | 1,20 | 133 | 108 | 89 | - | 94 |
ML 9 | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | - | 102 |
ML 10 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | - | 142 |
ML 11 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | - | 152 |
ML 12 DD | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 159 | 133 | 89 | - | 173 |
ML 13 DD | 13,00 | 14,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | - | 199 |
ML 14 DD | 14,00 | 15,50 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | - | 259 |
ML 15 DD | 15,00 | 16,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 384 |
ML 16 DD | 16,00 | 17,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 410 |
ML 17 DD | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 426 |
ML 18 DD | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 438 |
ML 19 DD | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 451 |
ML 20 DD | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 465 |
ML 21 DD | 21,00 | 23,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 597 |
ML 22 DD | 22,00 | 24,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 614 |
ML 23 DD | 23,00 | 25,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 649 |
ML 24 TD | 24,00 | 26,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 669 |
ML 25 TD | 25,00 | 27,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 704 |
ML 26 TD | 26,00 | 28,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 721 |
DD...dvoudílný
TD...trojdílný
Stožáry typu "ML" vetknutý je vhodný pro osazení jímací tyče.
Jejich standartní výška bez jímací tyče je 8 - 26 m.
Stožáry jsou určeny pro osazení aktivního hromosvodu nebo klasickým hromosvodem, (jímací tyč o délce 2 - 5 m).
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi