Typ | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|
KR 1/60 | 3,00 | 0,20 |
KR 1/76 | 3,50 | 0,25 |
KR 1/89 | 4,00 | 0,30 |
KR 1/114 | 4,50 | 0,35 |
KR 2/60 | 7,00 | 0,40 |
KR 2/76 | 7,50 | 0,45 |
KR 2/89 | 8,00 | 0,50 |
KR 2/114 | 8,50 | 0,55 |
KR 3/76 | 9,00 | 0,60 |
KR 3/89 | 9,50 | 0,65 |
KR 3/114 | 10,00 | 0,70 |
KR 4/76 (2 + 2) | 8,50 | 0,75 |
KR 4/89 (2 + 2) | 9,00 | 0,80 |
KR 4/114 (2 + 2) | 9,50 | 0,85 |
Rozměry držáků pro reflektory jsou určeny typem reflektorů, jejich hmostností, plochou, umístěním.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi