Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP 3 | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 159 | 114 | 89 | 690 |
CP 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 159 | 114 | 89 | 678 |
CP 5 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 159 | 114 | 89 | 660 |
CP 6 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 159 | 114 | 89 | 652 |
CP 7 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 159 | 133 | 114 | 2250 |
CP 8 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 159 | 133 | 114 | 2050 |
CP 9 | 9,00 | 10.20 | 1,20 | 159 | 133 | 114 | 1830 |
CP 10 | 10,00 | 11,20 | 1,20 | 219 | 159 | 114 | 1600 |
CP 11 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1510 |
CP 12 DD | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1450 |
DD...dvoudílný
Na stožár "CP" lze umístit:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi