Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 8 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 2050 |
JBSD 9 | 9,00 | 10,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1830 |
JBSD 10 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1600 |
JBSD 11 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1510 |
JBSD 12 DD | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | 1450 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBSD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi