Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSD 13 DD | 13,00 | 14,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | - | 1320 |
JBSD 14 DD | 14,00 | 15,50 | 1,50 | 219 | 159 | 114 | - | 1280 |
JBSD 15 DD | 15,00 | 16,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 950 |
JBSD 16 DD | 16,00 | 17,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 990 |
JBSD 17 DD | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 990 |
JBSD 18 DD | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 219 | 178 | 159 | 114 | 1010 |
JBSD 19 DD | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 219 | 178 | 159 | 114 | 1020 |
JBSD 20 DD | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 219 | 194 | 168 | 133 | 1085 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBSD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi