Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 15 DD P | 15,00 | 15,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 16 DD P | 16,00 | 16,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
JBUD 17 DD P | 17,00 | 17,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1025 |
JBUD 18 DD P | 18,00 | 18,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1000 |
JBUD 19 DD P | 19,00 | 19,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 20 DD P | 20,00 | 20,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1240 |
DD...dvoudílný
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1000 | M24 | 55,0 | 1,40 | 15 - 16 |
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1200 | M24 | 57,0 | 1,50 | 17 - 18 |
ZR 600 JBUD DD P | 600 | 500 | 1500 | M24 | 59,0 | 1,60 | 19 - 20 |
Stožár "JBUD DD P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi