Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 3 | 3.00 | 3,80 | 0,80 | 108 | - | 60 | 600 |
D 3,5 | 3.50 | 4,30 | 0,80 | 108 | - | 60 | 550 |
D 4 | 4,00 | 4.80 | 0,80 | 108 | - | 60 | 500 |
D 4,5 | 4.50 | 5.30 | 0.80 | 108 | - | 60 | 500 |
D 5 | 5.00 | 6,00 | 1,00 | 108 | - | 60 | 490 |
D 5,5 | 5.50 | 6,50 | 1,00 | 114 | 76 | 60 | 470 |
D 6 | 6.00 | 7.00 | 1.00 | 114 | 76 | 60 | 440 |
D 6,5 | 6.50 | 7.50 | 1.00 | 114 | 76 | 60 | 430 |
D 7 | 7,00 | 8,20 | 1,20 | 114 | 89 | 60 | 420 |
D 7,5 | 7.50 | 8,70 | 1,20 | 114 | 89 | 60 | 400 |
D 8 | 8.00 | 9,20 | 1,20 | 114 | 89 | 60 | 390 |
Stožár "D" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi