Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | E [m] | D [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
Icon 3/76 | 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 127 | 840 |
Icon 4/76 | 3 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 134 | 850 |
Icon 5/76 | 3 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 146 | 860 |
Icon 6/76 | 3 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 162 | 870 |
Icon 7/76 | 3 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 172 | 1140 |
Icon 8/76 | 3 | 8,00 | 9,20 | 1,20 | 186 | 1060 |
Icon 9/76 | 3 | 9,00 | 10,20 | 1,20 | 198 | 1110 |
Icon 10/76 1:17 | 3 | 10,00 | 11,50 | 1,50 | 272 | 1090 |
Icon 11/76 1:17 | 3 | 11,00 | 12,50 | 1,50 | 290 | 1150 |
Icon 12/76 1:17 | 3 | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 300 | 1190 |
Stožár "ICON" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi