Typ | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 8 P | 8,00 | 8,00 | 133 | 108 | 89 | - | 86 |
ML 9 P | 9,00 | 9,00 | 133 | 108 | 89 | - | 101 |
ML 10 P | 10,00 | 10,00 | 159 | 108 | 89 | - | 134 |
ML 11 P | 11,00 | 11,00 | 159 | 108 | 89 | - | 165 |
ML 12 DD P | 12,00 | 12,00 | 159 | 133 | 89 | - | 186 |
ML 13 DD P | 13,00 | 13,00 | 159 | 133 | 114 | - | 258 |
ML 14 DD P | 14,00 | 14,00 | 159 | 133 | 114 | - | 269 |
ML 15 DD P | 15,00 | 15,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 374 |
ML 16 DD P | 16,00 | 16,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 428 |
ML 17 DD P | 17,00 | 17,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 436 |
ML 18 DD P | 18,00 | 18,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 448 |
ML 19 DD P | 19,00 | 19,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 461 |
ML 20 DD P | 20,00 | 20,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 475 |
ML 21 DD P | 21,00 | 21,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 580 |
ML 22 DD P | 22,00 | 22,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 596 |
ML 23 DD P | 23,00 | 23,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 631 |
ML 24 TD P | 24,00 | 24,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 652 |
ML 25 TD P | 25,00 | 25,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 687 |
ML 26 TD P | 26,00 | 26,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 703 |
ML 27 TD P | 27,00 | 27,00 | 219 | 178 | 168 | 133 | 1216 |
DD...dvoudílný
TD...trojdílný
Základový rám pro ML P
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 ML 8 - 10 P | 400 | 300 | 800 | M24 | 20,00 | 8 - 10 |
ZR 400 ML 11 - 12 P | 500 | 400 | 1000 | M24 | 40,00 | 11 - 12 |
ZR 400 ML 13 - 27 P | 600 | 500 | 1500 | M24 | 59,00 | 13 - 27 |
Stožáry typu "ML P" přírubový je vhodný pro osazení jímací tyče.
Jejich standartní výška bez jímací tyče je 8 - 27 m.
Stožáry jsou určeny pro osazení aktivního hromosvodu nebo klasickým hromosvodem, (jímací tyč o délce 2 - 5 m).
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi