Typ | V [m] | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP 6 - CZ P | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 159 | 133 | 114 | 520 |
Typ | V [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|
UD Z 2 1000 | 1000 | 12 | 0,30 |
UD Z 2 1500 | 1500 | 14 | 0,40 |
UD Z 2 2000 | 2000 | 16 | 0,50 |
UD Z 2 2500 | 2500 | 25 | 0,60 |
UD Z 2 3000 | 3000 | 29 | 0,70 |
UD Z 2 4000 | 4000 | 34 | 0,90 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 TP 6 - CZ P | 400 | 300 | 800 | M20 | 20,0 | 0,70 | 6 |
Stožár "STP 6 CZ P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi