Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 15 DD | 15,00 | 16,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 16 DD | 16,00 | 17,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
JBUD 17 DD | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1025 |
JBUD 18 DD | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1000 |
JBUD 19 DD | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 20 DD | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1240 |
DD...dvoudílný
Stožár "JBUD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi