Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|
STP C 5 E | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 140X140 | 490 |
STP C 6 E | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 140X140 | 490 |
Typ | V [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|
UD 1 - 1000/E | 1000 | 16 | 0,52 |
UD 1 - 1500/E | 1500 | 23 | 0,62 |
UD 1 - 2000/E | 2000 | 29 | 0,81 |
UD 1 - 2500/E | 2500 | 36 | 1,02 |
Stožár "STP 6 C E" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi