Typ stožáru je doplněn označením, podle dékly vyložení, písmenem A, B, C, D nebo E.
Typ | V [mm] | H [m] | Hc [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | V [m] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JABULANI 6 A P | max. 1500 | 6,00 | 6,00 | 148 | 76 | 0,5 -1,5 | 300 |
JABULANI 6 B P | max. 2500 | 6,00 | 6,00 | 178 | 76 | 2,0 - 2,5 | 300 |
JABULANI 6 C P | max. 3500 | 6,00 | 6,00 | 178 | 76 | 3,0 - 3,5 | 250 |
JABULANI 6 D P | max. 4500 | 6,00 | 6,00 | 191 | 89 | 4,0 - 4,5 | 200 |
JABULANI 6 E P | max. 6000 | 6,00 | 6,00 | 222 | 120 | 5,0 - 6,0 | 150 |
Označením A, B, C, D nebo E stožáru a příslušného výložníku je sestava zkompletována.
Typ | V [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|
UDK 1 - 500/A | 500 | 5,50 | 0,3 |
UDK 1 - 1000/A | 1000 | 7,50 | 0,4 |
UDK 1 - 1500/A | 1500 | 10,00 | 0,5 |
UDK 1 - 2000/B | 2000 | 14,00 | 0,6 |
UDK 1 - 2500/B | 2500 | 20,00 | 0,7 |
UDK 1 - 3000/C | 3000 | 24,00 | 0,8 |
UDK 1 - 3500/C | 3500 | 35,00 | 0,9 |
UDK 1 - 4000/D | 4000 | 36,00 | 1,0 |
UDK 1 - 4500/D | 4500 | 38,00 | 1,1 |
UDK 1 - 5000/E | 5000 | 45,00 | 1,2 |
UDK 1 - 5500/E | 5500 | 47,00 | 1,3 |
UDK 1 - 6000/E | 6000 | 49,00 | 1,4 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 JABULANI | 400 | 300 | 800 | M20 | 20,0 | 0,70 | 6 |
Stožár "JABULANI P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi