Typ | D [mm] | d [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|---|
SR 60 - 48 | 60 | 48 | 3 | 0,12 |
SR 76 - 60 | 76 | 60 | 4 | 0,14 |
SR 89 - 60 | 89 | 60 | 4 | 0,15 |
SR 89 - 76 | 89 | 76 | 4 | 0,16 |
SR 114 - 60 | 114 | 60 | 5 | 0,17 |
SR 114 - 75 | 114 | 76 | 5 | 0,18 |
SR 114 - 89 | 114 | 89 | 5 | 0,19 |
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi