Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 108 | 76 | 60 | 350 |
SV 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 108 | 76 | 60 | 350 |
SV 5 | 5,00 | 5,80 | 0.80 | 108 | 76 | 60 | 300 |
SV 6 | 6,00 | 6,80 | 0.80 | 108 | 76 | 60 | 300 |
SV 7 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 108 | 89 | 76 | 300 |
SV 8 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 108 | 89 | 76 | 250 |
SV 9 | 9,00 | 10,00 | 1.00 | 108 | 89 | 76 | 250 |
SV 10 | 10,00 | 11,20 | 1,20 | 133 | 108 | 89 | 200 |
SV 11 | 11,00 | 12,20 | 1,20 | 140 | 133 | 114 | 200 |
SV 12 | 12,00 | 13,50 | 1,50 | 140 | 133 | 114 | 200 |
Vlajkový stožár "SV" je vybaven dvěma kladkami s ocelovým lankem.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi