Typ | A [mm] | B [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|---|---|
VTR 1 - 500 | 500 | 1500 | 60 | 11 | 0,70 |
VTR 1 - 1000 | 1000 | 1500 | 60 | 13 | 0,80 |
VTR 1 - 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 15 | 0,90 |
VTR 1 - 2000 | 2000 | 1500 | 60 | 17 | 1,00 |
VTR 1 - 2500 | 2500 | 1500 | 60 | 20 | 1,10 |
VTR 1 - 3000 | 3000 | 1500 | 60 | 23 | 1,40 |
Výložník obloukový pro trakční, betonové a dřevěné stožáry.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi