Typ | A [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|---|
UDTR 1 - 500 | 500 | 60 | 6 | 0,30 |
UDTR 1 - 1000 | 1000 | 60 | 8 | 0,40 |
UDTR 1 - 1500 | 1500 | 60 | 10 | 0,50 |
UDTR 1 - 2000 | 2000 | 60 | 13 | 0,60 |
UDTR 1 - 2500 | 2500 | 60 | 15 | 0,70 |
UDTR 1 - 3000 | 3000 | 60 | 18 | 0,90 |
Výložník rovný pro trakční, betonové a dřevěné stožáry.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi