Jednička mezi výrobci stožárů veřejného osvětlení
CZ | HU (+420) 469 695 869 | amako.hm@amako.cz

Výložník obloukový – typ VA na stožár ukončený průměrem 89 mm

Výložník obloukový – typ VA na stožár ukončený průměrem 89 mm

Vlastnosti

Parametry

Typ V [mm] Hmotnost [kg] Plocha [m²]
VA 1/89 - 1000 1000 11 0,40
VA 1/89 - 1500 1500 14 0,50
VA 1/89 - 2000 2000 16 0,60
VA 1/89 - 2500 2500 20 0,70
VA 2/89 - 1000/60 1000 17 0,60
VA 2/89 - 1000/90 1000 17 0,60
VA 2/89 - 1000/120 1000 17 0,60
VA 2/89 - 1000/180 1000 17 0,60
VA 2/89 - 1500/60 1500 22 0,70
VA 2/89 - 1500/90 1500 22 0,70
VA 2/89 - 1500/120 1500 22 0,70
VA 2/89 - 1500/180 1500 22 0,70
VA 2/89 - 2000/60 2000 27 0,90
VA 2/89 - 2000/90 2000 27 0,90
VA 2/89 - 2000/120 2000 27 0,90
VA 2/89 - 2000/180 2000 27 0,90
VA 2/89 - 2500/60 2500 32 1,00
VA 2/89 - 2500/90 2500 32 1,00
VA 2/89 - 2500/120 2500 32 1,00
VA 2/89 - 2500/180 2500 32 1,00
VA 3/89 - 1000/90 1000 22 0,70
VA 3/89 - 1000/120 1000 22 0,70
VA 3/89 - 1500/90* 1500 27 0,90
VA 3/89 - 1500/120* 1500 27 0,90
VA 3/89 - 2000/90* 2000 32 1,00
VA 3/89 - 2000/120* 2000 32 1,00
VA 3/89 - 2500/90* 2500 37 1,20
VA 3/89 - 2500/120* 2500 37 1,20
VA 4/89 - 1000* 1000 28 0,35
VA 4/89 - 1500* 1500 37 1,00
VA 4/89 - 2000* 2000 47 1,60
VA 4/89 - 2500* 2500 58 2,20

Popis

Obloukové výložníky typu "VA" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 89 mm.

Vhodné stožáry: JB, LPH, J.

Poznámka: *dělené

Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.

Neváhejte se nás zeptat

Proč se spolehnout na AMAKO?

Nějvětší výrobce v ČR
Největší výrobce v ČR

Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.

Skvělý poměr kvality a ceny
Skvělý poměr kvality a ceny

Moderní a efektivní nastavení výrobního procesu nám umožňuje zachovat příznivou cenu produktů při zachování špičkové kvality.

Dodání až na místo
Dodání až na místo:

Máme vlastní velké nákladní vozy a vaši objednávku vám tak bez problémů doručíme na jakékoliv místo budete potřebovat.

Sídlo firmy

AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec

Výrobní závod

AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín

Potřebujete poradit?

Stanislav Vondra
Stanislav Vondra

Obchodně–technický manažer

777 023 603
vondra@amako.cz

© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi