Typ | A [mm] | B [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|---|
SV 1/76 - 300 | 300 | 500 | 4 | 0,18 |
SV 1/76 - 500 | 500 | 500 | 6 | 0,20 |
SV 1/76 - 750 | 750 | 500 | 8 | 0,25 |
SV 1/76 - 1000 | 1000 | 500 | 10 | 0,29 |
SV 1/76 - 1250 | 1250 | 500 | 11 | 0,32 |
SV 1/76 - 1500 | 1500 | 500 | 12 | 0,34 |
SV 2/76 - 300/60 | 300 | 500 | 10 | 0,25 |
SV 2/76 - 300/90 | 300 | 500 | 10 | 0,25 |
SV 2/76 - 300/120 | 300 | 500 | 10 | 0,25 |
SV 2/76 - 300/180 | 300 | 500 | 10 | 0,25 |
SV 2/76 - 500/60 | 500 | 500 | 11 | 0,29 |
SV 2/76 - 500/90 | 500 | 500 | 11 | 0,29 |
SV 2/76 - 500/120 | 500 | 500 | 11 | 0,29 |
SV 2/76 - 500/180 | 500 | 500 | 11 | 0,29 |
SV 2/76 - 750/60 | 750 | 500 | 13 | 0,38 |
SV 2/76 - 750/90 | 750 | 500 | 13 | 0,38 |
SV 2/76 - 750/120 | 750 | 500 | 13 | 0,38 |
SV 2/76 - 750/180 | 750 | 500 | 13 | 0,38 |
SV 2/76 - 1000/60 | 1000 | 500 | 14 | 0,48 |
SV 2/76 - 1000/90 | 1000 | 500 | 14 | 0,48 |
SV 2/76 - 1000/120 | 1000 | 500 | 14 | 0,48 |
SV 2/76 - 1000/180 | 1000 | 500 | 14 | 0,48 |
SV 2/76 - 1250/60 | 1250 | 500 | 15 | 0,55 |
SV 2/76 - 1250/90 | 1250 | 500 | 15 | 0,55 |
SV 2/76 - 1250/120 | 1250 | 500 | 15 | 0,55 |
SV 2/76 - 1250/180 | 1250 | 500 | 15 | 0,55 |
SV 2/76 - 1500/60 | 1500 | 500 | 16 | 0,64 |
SV 2/76 - 1500/90 | 1500 | 500 | 16 | 0,64 |
SV 2/76 - 1500/120 | 1500 | 500 | 16 | 0,64 |
SV 2/76 - 1500/180 | 1500 | 500 | 16 | 0,64 |
SV 3/76 - 300/90 | 300 | 500 | 12 | 0,32 |
SV 3/76 - 300/120 | 300 | 500 | 12 | 0,32 |
SV 3/76 - 500/90 | 500 | 500 | 14 | 0,32 |
SV 3/76 - 500/120 | 500 | 500 | 14 | 0,32 |
SV 3/76 - 750/90 | 750 | 500 | 18 | 0,52 |
SV 3/76 - 750/120 | 750 | 500 | 18 | 0,52 |
SV 3/76 - 1000/90 | 1000 | 500 | 21 | 0,67 |
SV 3/76 - 1000/120 | 1000 | 500 | 21 | 0,67 |
SV 3/76 - 1250/90 | 1250 | 500 | 23 | 0,78 |
SV 3/76 - 1250/120 | 1250 | 500 | 23 | 0,78 |
SV 3/76 - 1500/90 | 1500 | 500 | 25 | 0,92 |
SV 3/76 - 1500/120 | 1500 | 500 | 25 | 0,92 |
SV 4/76 - 300 | 300 | 500 | 15 | 0,39 |
SV 4/76 - 500 | 500 | 500 | 19 | 0,46 |
SV 4/76 - 750 | 750 | 500 | 23 | 0,65 |
SV 4/76 - 1000 | 1000 | 500 | 28 | 0,84 |
SV 4/76 - 1250 | 1250 | 500 | 30 | 1,02 |
SV 4/76 - 1500 | 1500 | 500 | 32 | 1,22 |
Sadové obloukové výložníky typu "SV" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 76 mm.
Vhodné stožáry: STB A, STB B, ICON, ROTEIRO.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi