Typ | A [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|
UD 1/60 - 300 | 300 | 3 | 0,13 |
UD 1/60 - 500 | 500 | 4 | 0,17 |
UD 1/60 - 750 | 750 | 5 | 0,22 |
UD 1/60 - 1000 | 1000 | 6 | 0,28 |
UD 2/60 - 300/60 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/60 - 300/90 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/60 - 300/120 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/60 - 300/180 | 300 | 4 | 0,20 |
UD 2/60 - 500/60 | 500 | 6 | 0,26 |
UD 2/60 - 500/90 | 500 | 6 | 0,26 |
UD 2/60 - 500/120 | 500 | 6 | 0,26 |
UD 2/60 - 500/180 | 500 | 6 | 0,26 |
UD 2/60 - 750/60 | 750 | 8 | 0,34 |
UD 2/60 - 750/90 | 750 | 8 | 0,34 |
UD 2/60 - 750/120 | 750 | 8 | 0,34 |
UD 2/60 - 750/180 | 750 | 8 | 0,34 |
UD 2/60 - 1000/60 | 1000 | 11 | 0,38 |
UD 2/60 - 1000/90 | 1000 | 11 | 0,38 |
UD 2/60 - 1000/120 | 1000 | 11 | 0,38 |
UD 2/60 - 1000/180 | 1000 | 11 | 0,38 |
UD 3/60 - 300/90 | 300 | 5 | 0,40 |
UD 3/60 - 300/120 | 300 | 5 | 0,40 |
UD 3/60 - 500/90 | 500 | 8 | 0,44 |
UD 3/60 - 500/120 | 500 | 8 | 0,44 |
UD 3/60 - 750/90 | 750 | 13 | 0,46 |
UD 3/60 - 750/120 | 750 | 13 | 0,46 |
UD 3/60 - 100/90 | 1000 | 15 | 0,63 |
UD 2/60 - 1000/120 | 1000 | 15 | 0,63 |
UD 4/60 - 300 | 300 | 7 | 0,35 |
UD 4/60 - 500 | 500 | 11 | 0,43 |
UD 4/60 - 750 | 750 | 16 | 0,61 |
UD 4/60 - 1000 | 1000 | 19 | 0,81 |
Rovné výložníky typu "UD" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 60 mm.
Vhodné stožáry: LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi