Typ | A [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|
UD 1/89 - 300 | 300 | 5 | 0,16 |
UD 1/89 - 500 | 500 | 6 | 0,20 |
UD 1/89 - 750 | 750 | 7 | 0,25 |
UD 1/89 - 1000 | 1000 | 8 | 0,30 |
UD 1/89 - 1500 | 1500 | 11 | 0,40 |
UD 1/89 - 2000 | 2000 | 14 | 0,50 |
UD 1/89 - 2500 | 2500 | 16 | 0,60 |
UD 2/89 - 300/60 | 300 | 6 | 0,23 |
UD 2/89 - 300/90 | 300 | 6 | 0,23 |
UD 2/89 - 300/120 | 300 | 6 | 0,23 |
UD 2/89 - 300/180 | 300 | 6 | 0,23 |
UD 2/89 - 500/60 | 500 | 8 | 0,30 |
UD 2/89 - 500/90 | 500 | 8 | 0,30 |
UD 2/89 - 500/120 | 500 | 8 | 0,30 |
UD 2/89 - 500/180 | 500 | 8 | 0,30 |
UD 2/89 - 750/60 | 750 | 9 | 0,40 |
UD 2/89 - 750/90 | 750 | 9 | 0,40 |
UD 2/89 - 750/120 | 750 | 9 | 0,40 |
UD 2/89 - 750/180 | 750 | 9 | 0,40 |
UD 2/89 - 1000/60 | 1000 | 13 | 0,50 |
UD 2/89 - 1000/90 | 1000 | 13 | 0,50 |
UD 2/89 - 1000/120 | 1000 | 13 | 0,50 |
UD 2/89 - 1000/180 | 1000 | 13 | 0,50 |
UD 2/89 - 1500/60 | 1250 | 18 | 0,70 |
UD 2/89 - 1500/90 | 1250 | 18 | 0,70 |
UD 2/89 - 1500/120 | 1250 | 18 | 0,70 |
UD 2/89 - 1500/180 | 1250 | 18 | 0,70 |
UD 2/89 - 2000/60 | 1500 | 22 | 0,90 |
UD 2/89 - 2000/90 | 1500 | 22 | 0,90 |
UD 2/89 - 2000/120 | 1500 | 22 | 0,90 |
UD 2/89 - 2000/180 | 1500 | 22 | 0,90 |
UD 2/89 - 2500/60 | 2500 | 28 | 1,10 |
UD 2/89 - 2500/90 | 2500 | 28 | 1,10 |
UD 2/89 - 2500/120 | 2500 | 28 | 1,10 |
UD 2/89 - 2500/180 | 2500 | 28 | 1,10 |
UD 3/89 - 300/90 | 300 | 7 | 0,40 |
UD 3/89 - 300/120 | 300 | 7 | 0,40 |
UD 3/89 - 500/90 | 500 | 10 | 0,50 |
UD 3/89 - 500/120 | 500 | 10 | 0,50 |
UD 3/89 - 750/90 | 750 | 15 | 0,60 |
UD 3/89 - 750/120 | 750 | 15 | 0,60 |
UD 3/89 - 1000/90 | 1000 | 17 | 0,70 |
UD 3/89 - 1000/120 | 1000 | 17 | 0,70 |
UD 3/89 - 1500/90 | 1500 | 25 | 1,00 |
UD 3/89 - 1500/120 | 1500 | 25 | 1,00 |
UD 3/89 - 2000/90* | 2000 | 32 | 1,30 |
UD 3/89 - 2000/120* | 2000 | 32 | 1,30 |
UD 3/89 - 2500/90* | 2500 | 39 | 1,60 |
UD 3/89 - 2500/120* | 2500 | 39 | 1,60 |
UD 4/89 - 300 | 300 | 6 | 0,55 |
UD 4/89 - 500 | 500 | 11 | 0,60 |
UD 4/89 - 750 | 750 | 13 | 0,70 |
UD 4/89 - 1000 | 1000 | 22 | 0,80 |
UD 4/89 - 1500* | 1500 | 32 | 1,20 |
UD 4/89 - 2000* | 2000 | 41 | 1,60 |
UD 4/89 - 2500* | 2500 | 50 | 2,20 |
Rovné výložníky typu "UD" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 89 mm.
Vhodné stožáry: JB, JBUD, LPH, J.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Poznámka: *dělené
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi