Typ | A [mm] | B [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] |
---|---|---|---|---|
SV 1/60 - 300 | 300 | 500 | 4 | 0,16 |
SV 1/60 - 500 | 500 | 500 | 6 | 0,18 |
SV 1/60 - 750 | 750 | 500 | 8 | 0,23 |
SV 1/60 - 1000 | 1000 | 500 | 10 | 0,27 |
SV 2/60 - 300/60 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/90 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/120 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 300/180 | 300 | 500 | 10 | 0,23 |
SV 2/60 - 500/60 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/90 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/120 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 500/180 | 500 | 500 | 11 | 0,27 |
SV 2/60 - 750/60 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/90 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/120 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 750/180 | 750 | 500 | 13 | 0,36 |
SV 2/60 - 1000/60 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/90 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/120 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 2/60 - 1000/180 | 1000 | 500 | 14 | 0,46 |
SV 3/60 - 300/90 | 300 | 500 | 12 | 0,30 |
SV 3/60 - 300/120 | 300 | 500 | 12 | 0,30 |
SV 3/60 - 500/90 | 500 | 500 | 14 | 0,30 |
SV 3/60 - 500/120 | 500 | 500 | 14 | 0,30 |
SV 3/60 - 750/90 | 750 | 500 | 18 | 0,50 |
SV 3/60 - 750/120 | 750 | 500 | 18 | 0,50 |
SV 3/60 - 1000/90 | 1000 | 500 | 21 | 0,65 |
SV 3/60 - 1000/120 | 1000 | 500 | 21 | 0,65 |
SV 4/60 - 300 | 300 | 500 | 15 | 0,37 |
SV 4/60 - 500 | 500 | 500 | 19 | 0,44 |
SV 4/60 - 750 | 750 | 500 | 23 | 0,63 |
SV 4/60 - 1000 | 1000 | 500 | 28 | 0,82 |
Sadové obloukové výložníky typu "SV" jsou určeny pro stožáry ukončené průměrem 60 mm.
Vhodné stožáry: LBH A, LBH B, KKA, KK, KL, K, S, AZTECA, TANGO.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi