Typ | Hc [mm] | E [mm] | d [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|
ZS 60/300 | 1000 | 600 | 300 | 60 | 10 |
ZS 60/500 | 1000 | 600 | 500 | 60 | 11 |
ZS 60/750 | 1000 | 600 | 750 | 60 | 12 |
ZS 60/1000 | 1000 | 600 | 1000 | 60 | 13 |
ZS 76/300 | 1000 | 600 | 300 | 76 | 13 |
ZS 76/500 | 1000 | 600 | 500 | 76 | 14 |
ZS 76/750 | 1000 | 600 | 750 | 76 | 16 |
ZS 76/1000 | 1000 | 600 | 1000 | 76 | 17 |
ZS 89/300 | 1000 | 600 | 300 | 89 | 16 |
ZS 89/500 | 1000 | 600 | 500 | 89 | 17 |
ZS 89/750 | 1000 | 600 | 750 | 89 | 19 |
ZS 89/1000 | 1000 | 600 | 1000 | 89 | 20 |
Stožárová zábrana "typ ZS"
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi