Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | D [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|
Telstar 7/89 P | 3 | 7,00 | 7,00 | 210 | 840 |
Telstar 8/89 P | 3 | 8,00 | 8,00 | 210 | 860 |
Telstar 9/89 P | 3 | 9,00 | 9,00 | 210 | 880 |
Telstar 10/89 P | 3 | 10,00 | 10,00 | 210 | 860 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 400 TL | 400 | 300 | 800 | M20 | 28,0 | 1,00 | 7 - 10 |
Stožár "TELSTAR P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi