Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
KK 2,5 | 2,50 | 3,30 | 0,80 | 133 | 60 | 350 |
KK 3 | 3,00 | 3,80 | 0,80 | 133 | 60 | 350 |
KK 3,5 | 3,50 | 4,30 | 0,80 | 133 | 60 | 310 |
KK 4 | 4,00 | 4,80 | 0,80 | 133 | 60 | 310 |
KK 4,5 | 4,50 | 5,30 | 0,80 | 133 | 60 | 300 |
KK 5 | 5,00 | 5,80 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
KK 5,5 | 5,50 | 6,30 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
KK 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 133 | 60 | 250 |
Stožár "KK" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi