Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|
KKA 2,5 | 2,50 | 3,10 | 0,60 | 114 | 60 | 340 |
KKA 3 | 3,00 | 3,60 | 0,60 | 114 | 60 | 340 |
KKA 3,5 | 3,50 | 4,10 | 0,60 | 114 | 60 | 300 |
KKA 4 | 4,00 | 4,60 | 0,60 | 114 | 60 | 300 |
KKA 4,5 | 4,50 | 5,10 | 0,60 | 114 | 60 | 290 |
KKA 5 | 5,00 | 5,60 | 0,60 | 114 | 60 | 250 |
KKA 5,5 | 5,50 | 6,10 | 0,60 | 114 | 60 | 250 |
KKA 6 | 6,00 | 6,80 | 0,80 | 114 | 60 | 250 |
Stožár "KKA" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi