Typ | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB 8 | 6,20 | 7,70 | 1,50 | 133 | 102 | 76 | 656 |
JB 8 S | 6,20 | 7,20 | 1,00 | 133 | 108 | 89 | 654 |
JB 8 ST | 6,20 | 7,70 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 652 |
JB 8 T | 6,20 | 7,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 650 |
JB 9 | 7,20 | 8,70 | 1,50 | 133 | 102 | 76 | 648 |
JB 9 S | 7,20 | 8,40 | 1,20 | 133 | 108 | 89 | 646 |
JB 9 ST | 7,20 | 8,40 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 645 |
JB 9 T | 7,20 | 8,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 642 |
JB 10 L | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 133 | 108 | 89 | 640 |
JB 10 | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 159 | 108 | 89 | 625 |
JB 10 T | 8,20 | 9,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 620 |
JB 11 | 9,20 | 10,70 | 1,50 | 159 | 114 | 89 | 610 |
JB 11 T | 9,20 | 10,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 608 |
JB 12 | 10,20 | 11,70 | 1,50 | 159 | 114 | 89 | 590 |
JB 12 T | 10,20 | 11,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 585 |
JB 13 | 11,20 | 12,70 | 1,50 | 159 | 114 | 89 | 582 |
JB 13 T | 11,20 | 12,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 582 |
JB 14 DD | 12,20 | 13,70 | 1,50 | 159 | 114 | 89 | 580 |
JB 14 DD T | 12,20 | 13,70 | 1,50 | 159 | 133 | 114 | 561 |
DD...dvoudílný
Stožár "JB" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Díky neustálému vývoji produktů a zlepšování souvisejících služeb, jsme se stali největším výrobcem stožárů pro osvětlení v ČR.
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi